SUNKAI資訊交流站

發表主題:

回覆文章   返回文章列表 第一頁 上一頁 下一頁 最終頁
頁次:/ 1
發表人:小蔡 發表時間:2003/5/26 下午 06:21:41
常用M3-M12牙紋外徑公差
 取自 JIS B0209-1997版
牙紋等級     一級牙(精)4h   二級牙(中)6g    三級牙(粗)8g
呼徑-牙距    上限   下限     上限     下限    上限   下限
M3-0.5P     3.000  2.933    2.980   2.874      --     --
M4-0.7P     4.000  3.910    3.978   3.838      --     --
M5-0.8P     5.000  4.905    4.976   4.826    4.976   4.740
M6-1.0P     6.000  5.888    5.974   5.794    5.974   5.694
M8-1.25P    8.000  7.868    7.972   7.760    7.972   7.637
M10-1.5P   10.000  9.850    9.968   9.732    9.968   9.593
M12-1.75P  12.000 11.830   11.966  11.701   11.966  11.541
    以上僅供參考 實際必需配合環規GO與NOGO